Tamamlanan Projelerimiz

Karşıyaka / İzmir
Karşıyaka / İzmir


Karşıyaka / İzmir
| Ada | Parsel | Yıl | Daire Sayısı | Mahalle |
|---|---|---|---|---|
| 25939 | 1 Parsel | 2018 | 2000 m² İş Yeri | Örnekköy |
| 26446 | 5 Parsel | 2017 | 10 Daire | Örnekköy |
| 26890 | 1 Parsel | 2016 | 36 Daire | İmbatlı |
| 26100 | 3 Parsel | 2016 | 10 Daire | Dedebaşı |
| 25300 | 2 Parsel | 2015 | 13 Daire | Örnekköy |
| 32512 | 15 Parsel | 2015 | 20 Daire | Dedebaşı |
| 32287 | 19 Parsel | 2015 | 10 Daire | Şemikler |
| 37705 | 62 Parsel | 2014 | 16 Daire | Örnekköy |
| 9963 | 4 Parsel | 2014 | 33 Daire | Fikri Altay |
| 32518 | 83 Parsel | 2014 | 11 Daire | Dedebaşı |
| 25512 | 13 Parsel | 2014 | 20 Daire | Fikri Altay |
| 37782 | 6-19 Parsel | 2013 | 10 Daire | Örnekköy |
| 32355 | 41 Parsel | 2013 | 10 Daire | Fikri Altay |
| 37704 | 15-40 Parsel | 2012 | 20 Daire | Örnekköy |
| 25975 | 4 Parsel | 2012 | 10 Daire | Örnekköy |
| 25512 | 12 Parsel | 2012 | 14 Daire | Fikri Altay |
| 32511 | 32 Parsel | 2012 | 10 Daire | Nergiz |
| 32355 | 38 Parsel | 2012 | 24 Daire | Nergiz |
| 25215 | 6 Parsel | 2011 | 10 Daire | Dedebaşı |
| 37795 | 24 Parsel | 2010 | 18 Daire | Örnekköy |
| 37769 | 9 Parsel | 2010 | 18 Daire | Örnekköy |
| 26100 | 4 Parsel | 2010 | 11 Daire | Dedebaşı |
| 32438 | 48 Parsel | 2000 | 10 Daire | Dedebaşı |
| 32445 | 10 Parsel | 1999 | 10 Daire | Nergiz |
| 280 | 212 Parsel | 1998 | 10 Daire | Nergiz |
| 32032 | 14 Parsel | 1998 | 15 Daire | Bostanlı |
Hayallerinizdeki yaşam!
Projelerimizi incelemek ve yerinde görmek için bizimle iletişime geçin.
